Detaljerte priser
Priser gjelder for skoleåret 2026-27.
Linje | Kost/-losji | Felles Materiell | Påmeldings-gebyr | Linje-kostnader | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
Biologi | 94000 | 6000 | 2500 | 42500 | Kr. 145.000 |
Checkpoint Charlie | 94000 | 6000 | 2500 | 40500 | Kr. 143.000 |
Film- og videoproduksjon | 94000 | 6000 | 2500 | 47000 | Kr. 149.500 |
Friluftsliv og foto | 94000 | 6000 | 2500 | 47000 | Kr. 149.500 |
Global utvikling | 94000 | 6000 | 2500 | 56000 | Kr. 158.500 |
Kunst - kultur | 94000 | 6000 | 2500 | 45000 | Kr. 147.500 |
Norwegian Language and Culture | 94000 | 6000 | 2500 | 46000 | Kr. 148.500 |
Reiseliv NaturAktiv | 94000 | 6000 | 2500 | 47000 | Kr. 149.500 |
Reiseliv og utvikling | 94000 | 6000 | 2500 | 50500 | Kr. 153.000 |
- Tillegg for enkeltrom: 6.000 kr
- Tillegg for spesialdiett: 4.000 kr
- Innmeldingsavgift (2500) er inkludert i prisen, men refunderes ikke hvis du sier fra deg skoleplassen etter at angrefristen er utløpt.
- Tillegg for enkeltrom dekker kun enkeltrom på skolen, ikke på studieturer.