Detaljerte priser
Priser gjelder for skoleåret 2021-22.
Linje | Kost/-losji | Felles Materiell | Påmeldings-gebyr | Linje-kostnader | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
Checkpoint Charlie | 77000 | 4500 | 2400 | 32000 | Kr. 115.900 |
Elektronisk musikk | 77000 | 4500 | 2400 | 32000 | Kr. 115.900 |
Ekspedisjon og foto | 77000 | 4500 | 2400 | 33000 | Kr. 116.900 |
Film | 77000 | 4500 | 2400 | 36000 | Kr. 119.900 |
Friluftsliv og fotoreiser | 77000 | 4500 | 2400 | 34000 | Kr. 117.900 |
Global utvikling | 77000 | 4500 | 2400 | 39000 | Kr. 122.900 |
Kunst - kultur | 77000 | 4500 | 2400 | 29000 | Kr. 112.900 |
Norwegian Language and Culture | 77000 | 4500 | 2400 | 31000 | Kr. 114.900 |
Reiseliv og utvikling | 77000 | 4500 | 2400 | 36000 | Kr. 119.900 |
Tillegg for enkeltrom: 4.500 kr
Tillegg for dusj på rommet: 2.000 kr
Tillegg for spesialdiett: 4.000 kr
Hjemmeboer: kr.37 900 + linjekostnader.
Innmeldingsavgift (2.400) er inkludert i prisen, men refunderes ikke hvis du sier fra deg skoleplassen etter at angrefristen er utløpt.