Detaljerte priser
Priser gjelder for skoleåret 2022-23.
Linje | Kost/-losji | Felles Materiell | Påmeldings-gebyr | Linje-kostnader | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
Checkpoint Charlie | 79000 | 5000 | 2500 | 31000 | Kr. 117.500 |
Film | 79000 | 5000 | 2500 | 36000 | Kr. 122.500 |
Friluftsliv og fotoreiser | 79000 | 5000 | 2500 | 34500 | Kr. 121.000 |
Global utvikling | 79000 | 5000 | 2500 | 39000 | Kr. 125.500 |
Kunst - kultur | 79000 | 5000 | 2500 | 29000 | Kr. 115.500 |
Norwegian Language and Culture | 79000 | 5000 | 2500 | 31000 | Kr. 117.500 |
Reiseliv og utvikling | 79000 | 5000 | 2500 | 36000 | Kr. 122.500 |
Tillegg for enkeltrom: 4.500 kr
Tillegg for dusj på rommet: 2.000 kr
Tillegg for spesialdiett: 4.000 kr
Hjemmeboer: 40 500 kr + linjekostnader.
Innmeldingsavgift (2500) er inkludert i prisen, men refunderes ikke hvis du sier fra deg skoleplassen etter at angrefristen er utløpt.