Detaljerte priser
Priser gjelder for skoleåret 2025-26.
Linje | Kost/-losji | Felles Materiell | Påmeldings-gebyr | Linje-kostnader | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
Biologi | 91000 | 5500 | 2500 | 34500 | Kr. 133.500 |
Checkpoint Charlie | 91000 | 5500 | 2500 | 34500 | Kr. 133.500 |
Film- og videoproduksjon | 91000 | 5500 | 2500 | 39000 | Kr. 138.000 |
Friluftsliv og foto | 91000 | 5500 | 2500 | 40000 | Kr. 139.000 |
Global utvikling | 91000 | 5500 | 2500 | 47000 | Kr. 146.000 |
Kunst - kultur | 91000 | 5500 | 2500 | 33500 | Kr. 132.500 |
Norwegian Language and Culture | 91000 | 5500 | 2500 | 34000 | Kr. 133.000 |
Reiseliv NaturAktiv | 91000 | 5500 | 2500 | 40500 | Kr. 139.500 |
Reiseliv og utvikling | 91000 | 5500 | 2500 | 40500 | Kr. 139.500 |
- Tillegg for enkeltrom: 4.500 kr
- Tillegg for dusj på rommet: 2.000 kr
- Tillegg for spesialdiett: 4.000 kr
- Hjemmeboer: 45 000 kr + linjekostnader.
- Innmeldingsavgift (2500) er inkludert i prisen, men refunderes ikke hvis du sier fra deg skoleplassen etter at angrefristen er utløpt.
- Tillegg for enkeltrom dekker kun enkeltrom på skolen, ikke på studieturer.